Contenus de la page
Le 30 avril 2022
Bienvenue sur la carte des stations de ski en France et les prix des forfaits pour l’hiver 2021-2022
227 stations, 1 carte.
Cette carte des stations de ski est interactive, en cliquant sur une station vous obtiendrez une description complĂšte de celle-ci, vous aurez la possibilitĂ© d’accĂ©der au plan des pistes, aux hĂ©bergements Ă proximitĂ©, Ă la mĂ©tĂ©o locale ainsi qu’a certaines webcams. GrĂące Ă cette carte vous allez Ă©galement pouvoir prĂ©parer votre sĂ©jour en fonction de votre budget en vous reportant aux tableaux des prix plus bas sur cette page. (Mise Ă jour des nouveaux tarifs Ă venir mais ça vous donne une idĂ©e avec ceux de l’annĂ©e derniĂšre)
La carte des stations de ski en France
Economisez grùce au séjour ski tout compris
Une station de ski vous intĂ©resse ? Profitez de la rĂ©duction dont vous avez besoin : Un tarif rĂ©duit sur la location du matĂ©riel de ski, une offre spĂ©ciale sur les forfaits remontĂ©es mĂ©caniques ou un prix remisĂ© sur les cours de l’Ă©cole de ski. Une assurance est disponible pour votre sĂ©curitĂ© sur les pistes. Un service de livraison des courses peut aussi vous faire gagner du temps et de l’Ă©nergie sur place. Vous pouvez coupler l’ensemble des prestations ou sĂ©lectionner la plus appropriĂ© Ă vos attentes.
Vous arrivez en station sans stress, tout est dĂ©jĂ rĂ©servĂ©. La qualitĂ© de vos vacances au ski se joue avant votre dĂ©part. Le ski tout compris pas cher c’est sur Ski Planet.
Autres bonnes adresses : Vous pouvez comparer les offres avec les sites : Travelski.com ou lastationdeski.com qui proposent également des séjours ski tout compris.
Localisateur d’hĂ©bergements au pied des pistes
Vous connaissez déjà votre destination favorite ? Localisez en un clic les hébergements disponibles proches des pistes à vos dates.
Booking.comDĂ©couvrez les prix des forfaits de ski pour la saison 2021-2022 et accĂ©dez aux meilleurs tarifs d’hĂ©bergements dans les stations.
Les prix dans les stations de ski des Alpes du Nord
Station | Tarifs des hĂ©bergements | Forfait ski 1 jour âŹ/Enfant | Forfait ski 1 jour âŹ/Adulte | Forfait ski 6 jours âŹ/Enfant | Forfait ski 6 jours âŹ/Adulte | Tarifs vĂ©rifiĂ©s | Achetez votre forfait en ligne | Jusqu'Ă 30 % d'Ă©conomie: HĂ©bergement + Forfait (+ MatĂ©riel) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le Grand-Bornand | Comparer | 31.80 | 39.80 | 159 | 199 | âïž VĂ©rifiĂ© sur le site le 7/12/2021 | Forfaits en ligne | RĂ©server ma semaine ski tout compris au Grand Bornand |
Les 2 Alpes | Comparer | 43.50 | 54 | 216 | 270.50 | âïž VĂ©rifiĂ© sur le site le 29/10/2021 | Forfaits en ligne | RĂ©server ma semaine ski tout compris aux 2 Alpes |
Les 7 Laux | Comparer | 21.50 | 33 | 102 | 182.50 | âïž VĂ©rifiĂ© sur le site le 29/10/2021 | Forfaits en ligne | RĂ©server ma semaine ski tout compris aux 7 Laux |
Les Arcs Bourg-Saint-Maurice | Comparer | 46 | 57 | 228 | 285 | âïž VĂ©rifiĂ© sur le site le 29/10/2021 | Forfaits en ligne | RĂ©server ma semaine ski tout compris aux Arcs |
Les Contamines Montjoie | Comparer | 36.50 | 44.40 | 182.50 | 222 | âïž VĂ©rifiĂ© sur le site le 29/10/2021 | Forfaits en ligne | |
Les Gets | Comparer | 31 | 40 | 168 | 216 | âïž VĂ©rifiĂ© sur le site le 29/10/2021 | Forfaits en ligne | |
Les Houches | Comparer | 38 | 44.70 | 171.20 | 201.40 | âïž VĂ©rifiĂ© sur le site le 29/10/2021 | Forfaits en ligne | RĂ©server ma semaine ski tout compris aux Houches |
Les Karellis | Comparer | 23.60 | 29.60 | 123.50 | 153.50 | âïž VĂ©rifiĂ© sur le site le 29/10/2021 | Forfaits en ligne | |
Les Menuires | Comparer | 43.20 | 54 | 213.60 | 267 | âïž VĂ©rifiĂ© sur le site le 29/10/2021 | Forfaits en ligne | RĂ©server ma semaine ski tout compris aux Menuires |
Les Saisies | Comparer | 30 | 37.40 | 157.10 | 195.80 | âïž VĂ©rifiĂ© sur le site le 29/10/2021 | Forfaits en ligne | RĂ©server ma semaine ski tout compris aux Saisies |
Montchavin La Plagne | Comparer | 46 | 57 | 228 | 285 | âïž VĂ©rifiĂ© sur le site le 30/10/2021 | Forfaits en ligne | RĂ©server ma semaine ski tout compris Ă Montchavin La Plagne |
Morillon | Comparer | 38.20 | 50.90 | 201 | 267.60 | âïž VĂ©rifiĂ© sur le site le 30/10/2021 | Forfaits en ligne | RĂ©server ma semaine ski tout compris Ă Morillon |
Morzine | Comparer | 30 | 30 | 168 | 216 | âïž VĂ©rifiĂ© sur le site le 30/10/2021 | Forfaits en ligne | |
Peisey Vallandry | Comparer | 46 | 57 | 228 | 285 | âïž VĂ©rifiĂ© sur le site le 30/10/2021 | Forfaits en ligne | RĂ©server ma semaine ski tout compris Ă Peisey Vallandry |
Pralognan la Vanoise | Comparer | 25.50 | 31.50 | 136 | 168 | âïž VĂ©rifiĂ© sur le site le 30/10/2021 | Forfaits en ligne | RĂ©server ma semaine ski tout compris Ă Pralognan la Vanoise |
Praz de Lys Sommand | Comparer | 24 | 30 | 123 | 153 | âïž VĂ©rifiĂ© sur le site le 30/10/2021 | Forfaits en ligne | |
Praz-sur-Arly | Comparer | 28 | 35 | 144.40 | 180.40 | âïž VĂ©rifiĂ© sur le site le 30/10/2021 | Forfaits en ligne | RĂ©server ma semaine ski tout compris Ă Praz sur Arly |
Saint Colomban des Villards | Comparer | 31.30 | 36.90 | 199 | 237.50 | âïž VĂ©rifiĂ© sur le site le 30/10/2021 | Forfaits en ligne | |
Saint François Longchamp | Comparer | 35 | 42.50 | 174.50 | 212.50 | âïž VĂ©rifiĂ© sur le site le 30/10/2021 | Forfaits en ligne | RĂ©server ma semaine ski tout compris Ă Saint François Longchamp |
Saint Gervais-Mont Blanc | Comparer | 41.50 | 52 | 210.50 | 263 | âïž VĂ©rifiĂ© sur le site le 30/10/2021 | Forfaits en ligne | RĂ©server ma semaine ski tout compris Ă Saint Gervais |
Saint Martin de Belleville | Comparer | 42.40 | 66 | 264 | 330 | âïž VĂ©rifiĂ© sur le site le 30/10/2021 | Forfaits en ligne | RĂ©server ma semaine ski tout compris Ă Saint Martin de Belleville |
Saint Sorlin dâArves | Comparer | 39.80 | 47.50 | 199 | 237.50 | âïž VĂ©rifiĂ© sur le site le 30/10/2021 | Forfaits en ligne | RĂ©server ma semaine ski tout compris Ă Saint Sorlin d'Arves |
Sainte Foy Tarentaise | Comparer | 25 | 34 | 126 | 163 | âïž VĂ©rifiĂ© sur le site le 30/10/2021 | Forfaits en ligne | RĂ©server ma semaine ski tout compris Ă Sainte Foy Tarentaise |
Notre Dame de Bellecombe | Comparer | 28 | 35 | 144.40 | 180.40 | âïž VĂ©rifiĂ© sur le site le 30/10/2021 | Forfaits en ligne | RĂ©server ma semaine ski tout compris Ă Notre Dame de Bellecombe |
Thollon Les MĂ©mises | Comparer | 20.40 | 25.50 | 105.60 | 132 | âïž VĂ©rifiĂ© sur le site le 7/12/2021 | Forfaits en ligne | |
Tignes | Comparer | 43 | 53 | 260 | 324 | âïž VĂ©rifiĂ© sur le site le 29/10/2021 | Forfaits en ligne | RĂ©server ma semaine ski tout compris Ă Tignes |
Val Cenis | Comparer | 28 ⏠(prix web) | 33 ⏠(prix web) | 167 ⏠(prix web) | 200 ⏠(prix web) | âïž VĂ©rifiĂ© sur le site le 7/12/2021 | Forfaits en ligne | RĂ©server ma semaine ski tout compris Ă Val Cenis |
Val d'IsĂšre | Comparer | 51 | 63 | 260 | 324 | âïž VĂ©rifiĂ© sur le site le 7/12/2021 | Forfaits en ligne | RĂ©server ma semaine ski tout compris Ă Val d'IsĂšre |
Val Thorens | Comparer | 42.50 | 52.80 | 224 | 280 | âïž VĂ©rifiĂ© sur le site le 7/12/2021 | Forfaits en ligne | RĂ©server ma semaine ski tout compris Ă Val Thorens |
MĂ©ribel | Comparer | 44.80 | 56 | 223 | 279 | âïž VĂ©rifiĂ© sur le site le 7/12/2021 | Forfaits en ligne | RĂ©server ma semaine ski tout compris Ă MĂ©ribel |
Valloire | Comparer | 36.80 | 43.60 | 187.50 | 220.50 | âïž VĂ©rifiĂ© sur le site le 7/12/2021 | Forfaits en ligne | RĂ©server ma semaine ski tout compris Ă Valloire |
Valmeinier | Comparer | 36.80 | 43.60 | 187.50 | 220.50 | âïž VĂ©rifiĂ© sur le site le 7/12/2021 | Forfaits en ligne | RĂ©server ma semaine ski tout compris Ă Valmeinier |
Valmorel | Comparer | 39.50 | 48.50 | 200 | 244 | âïž EnvoyĂ© par la station le 21/01/2022 | Forfaits en ligne | RĂ©server ma semaine ski tout compris Ă Valmorel |
Vaujany | Comparer | 29.50 | 40 | 143 | 184.50 | âïž VĂ©rifiĂ© sur le site le 7/12/2021 | Forfaits en ligne | RĂ©server ma semaine ski tout compris Ă Vaujany |
Villard de Lans-Correncon | Comparer | 27 | 38 | 147 | 203 | âïž VĂ©rifiĂ© sur le site le 7/12/2021 | Forfaits en ligne | |
Abondance | Comparer | 20.40 | 25.50 | 136 | 171.50 | âïž VĂ©rifiĂ© sur le site le 7/12/2021 | Forfaits en ligne | |
Auris en Oisans | Comparer | 32.50 | 37.50 | 149 | 183 | âïž VĂ©rifiĂ© sur le site le 7/12/2021 | Forfaits en ligne | RĂ©server ma semaine ski tout compris Ă Auris en Oisans |
Bellevaux - Hirmentaz | Comparer | ? | ? | 110.90 | 150.10 | âïž VĂ©rifiĂ© sur le site le 7/12/2021 | Forfaits en ligne | |
Bernex | Comparer | 20.40 | 25.50 | 105.60 | 132 | âïž VĂ©rifiĂ© sur le site le 27/12/2020 | Forfaits en ligne | |
Bessans | Comparer | 8.20 | 11 | 40.80 | 55 | âïž VĂ©rifiĂ© sur le site le 7/12/2021 | Forfaits en ligne | |
Chamonix | Comparer | 49.70 | 58.50 | 248.20 | 292 | âïž VĂ©rifiĂ© sur le site le 7/12/2021 | Forfaits en ligne | RĂ©server ma semaine ski tout compris Ă Chamonix |
Col d'Ornon | Comparer | 9.50 ⏠(2021) | 12 ⏠(2021) | 52 ⏠(2021) | 80 ⏠(2021) | âïž VĂ©rifiĂ© sur le site le 7/12/2021 | Non disponible | |
Col de l'Arzelier | Comparer | Fermeture définitive | nc | nc | nc | nc | Non disponible | |
Col de Marcieu | Comparer | 11.50 | 14 | 56 | 67 | âïž VĂ©rifiĂ© sur le site le 9/12/2021 | Non disponible | |
Col de Porte | Comparer | 12.50 | 14 | 56.00 ⏠(5j) | 56.00 ⏠(5j) | âïž VĂ©rifiĂ© sur le site le 9/12/2021 | Non disponible | |
Col de Rousset | Comparer | 14.70 | 18 | 82 | 100.40 | âïž VĂ©rifiĂ© sur le site le 9/12/2021 | Non disponible | |
Cordon | Comparer | 16 | 20.50 | 83 | 107 | âïž VĂ©rifiĂ© sur le site le 9/12/2021 | Forfaits en ligne | |
Corrençon en Vercors | Comparer | 27 | 38 | 137 | 198 | âïž VĂ©rifiĂ© sur le site le 28/12/2020 | Forfaits en ligne | |
Doucy (Valmorel) | Comparer | 39.50 | 48.50 | 200 | 244 | âïž EnvoyĂ© par la station le 21/01/2022 | Forfaits en ligne | RĂ©server ma semaine ski tout compris Ă Doucy - Valmorel |
Flaine | Comparer | 34.70 | 46.20 | 201 | 267.60 | âïž VĂ©rifiĂ© sur le site le 28/12/2020 | Forfaits en ligne | RĂ©server ma semaine ski tout compris Ă Flaine |
Font d'Urle | Comparer | 14.70 | 18 | 82 | 100.40 | âïž VĂ©rifiĂ© sur le site le 28/12/2020 | Non disponible | |
Gresse en Vercors | Comparer | 18 | 20.30 | 90 | 110 | âïž Transmis par la station le 19/11/2020 | Forfaits en ligne | RĂ©server ma semaine ski tout compris Ă Gresse en Vercors |
La Chapelle d'Abondance | Comparer | 22 | 24 | 104 | 138 | âïž VĂ©rifiĂ© sur le site le 28/12/2020 | Forfaits en ligne | |
La Grave - La Meije | Comparer | 39 | 39 | 276 | 276 | âïž VĂ©rifiĂ© sur le site le 28/12/2020 | Forfaits en ligne | |
La Sambuy | Comparer | 15.50 | 19.50 | 76 | 97 | âïž VĂ©rifiĂ© sur le site le 28/12/2020 | Forfaits en ligne | |
La Toussuire | Comparer | 39.40 | 46.60 | 197 | 233 | âïž VĂ©rifiĂ© sur le site le 28/12/2020 | Forfaits en ligne | RĂ©server ma semaine ski tout compris Ă La Toussuire |
Lans en Vercors | Comparer | 39.80 | 47.50 | 199 | 237.50 | âïž VĂ©rifiĂ© sur le site le 9/12/2021 | Forfaits en ligne | |
Lans en Vercors | Comparer | 18 | 23.70 | 94.50 | 124.60 | âïž VĂ©rifiĂ© sur le site le 28/12/2020 | Forfaits en ligne | RĂ©server ma semaine ski tout compris au Collet d'Allevard |
Le DĂ©sert d'Entremont | Comparer | 4.5 | 8 | 14.00 ⏠(5j) | 29.50 ⏠(5j) | âïž VĂ©rifiĂ© sur le site le 28/12/2020 | Forfaits en ligne | |
Le Granier | Comparer | 18 | 26 | 91 | 130.50 | âïž VĂ©rifiĂ© sur le site le 28/12/2020 | Forfaits en ligne | |
Le Reposoir | Comparer | 12 | 15 | 51 | 66 | âïž VĂ©rifiĂ© sur le site le 28/12/2020 | Non disponible | |
Le Sappey en Chartreuse | Comparer | 12 | 15 | 60 | 60 | âïž VĂ©rifiĂ© sur le site le 01/01/2021 | Non disponible | |
Le Semnoz | Comparer | 12.20 ⏠(8h) | 15.20 ⏠(8h) | 51 | 79 | âïž VĂ©rifiĂ© sur le site le 28/12/2020 | Forfaits en ligne | |
Les BottiĂšres - La Toussuire | Comparer | 39.40 | 46.60 | 197 | 233 | âïž VĂ©rifiĂ© sur le site le 31/12/2020 | Forfaits en ligne | RĂ©server ma semaine ski tout compris aux BottiĂšres |
Les Brasses | Comparer | 19.80 | 26.95 | 97.50 | 128 | âïž VĂ©rifiĂ© sur le site le 31/12/2020 | Forfaits en ligne | |
Les Carroz | Comparer | 38.20 | 50.90 | 201 | 267.60 | âïž VĂ©rifiĂ© sur le site le 31/12/2020 | Forfaits en ligne | RĂ©server ma semaine ski tout compris au Carroz |
Les Coulmes | Comparer | 9 | 9 | 45 | 45 | âïž VĂ©rifiĂ© sur le site le 31/12/2020 | Non disponible | |
Les Egaux | Comparer | 10 | 12.50 | 43 | 53 | âïž VĂ©rifiĂ© sur le site le 31/12/2020 | Non disponible | |
Les HabĂšres | Comparer | 15.50 | 20 | 80 | 108 | âïž VĂ©rifiĂ© sur le site le 31/12/2020 | Forfaits en ligne | |
Lus La Jarjatte | Comparer | 10.20 | 12.50 | 56.90 | 69.70 | âïž VĂ©rifiĂ© sur le site le 31/12/2020 | Forfaits en ligne | |
Manigod | Comparer | 24.40 | 27.80 | 119.40 | 135.90 | âïž VĂ©rifiĂ© sur le site le 31/12/2020 | Forfaits en ligne | |
MegĂšve | Comparer | 36.50 ⏠(prix web j-6) | 45.50 ⏠(prix web j-6) | 183.00 ⏠(prix web j-10) | 229.00 ⏠(prix web j-10) | âïž VĂ©rifiĂ© sur le site le 31/12/2020 | Forfaits en ligne | RĂ©server ma semaine ski tout compris Ă MegĂšve |
Mont Saxonnex | Comparer | 14.00 | 18 | 60 | 84 | âïž VĂ©rifiĂ© sur le site le 31/12/2020 | Non disponible | |
Avoriaz - Montriond Les Portes du Soleil | Comparer | Max 35.00 ⏠prix web 37.00 ⏠en caisse | Max 45.00 ⏠prix web 48.00 ⏠en caisse | 208.00 ⏠prix web 221.00 ⏠en caisse | 278.00 ⏠prix web 295.00 ⏠en caisse | âïž VĂ©rifiĂ© sur le site le 01/01/2021 | Forfaits en ligne | RĂ©server ma semaine ski tout compris Ă Avoriaz |
MĂ©audre - Autrans | Comparer | 17.70 | 20.70 | 88.50 ⏠Lans en Vercors inclus (+1⏠ski nordique) | 102.50 ⏠Lans en Vercors inclus (+1⏠ski nordique) | âïž VĂ©rifiĂ© sur le site le 01/01/2021 | Forfaits en ligne | |
Orelle - Val Thorens | Comparer | 46 | 57.50 | 216.80 | 271 | âïž VĂ©rifiĂ© sur le site le 01/01/2021 | Forfaits en ligne | RĂ©server ma semaine ski avec hĂ©bergement et forfait Ă Orelle |
Oz en Oisans - Vaujany | Comparer | 29 | 39 | 140 | 181 | âïž VĂ©rifiĂ© sur le site le 01/01/2021 | Forfaits en ligne | RĂ©server ma semaine ski tout compris Ă Oz - Vaujany |
Flumet-Saint Nicolas La Chapelle | Comparer | 28 | 35 | 144.40 | 180.40 | âïž VĂ©rifiĂ© sur le site le 01/01/2021 | Forfaits en ligne | RĂ©server ma semaine ski tout compris Ă Flumet |
La Clusaz | Comparer | 33 | 43 | 155 | 215 | âïž VĂ©rifiĂ© sur le site le 01/01/2021 | Forfaits en ligne | RĂ©server ma semaine ski hĂ©bergement + matĂ©riel Ă La Clusaz |
La Giettaz - Les Portes du Mont Blanc | Comparer | 32 | 39.50 | 158.50 ⏠| 198 | âïž Transmis par l'office de tourisme le 17/11/2020 | Forfaits en ligne | |
La Norma - ValfrĂ©jus inclus | Comparer | 27 | 33 | 145 | 175 | âïž VĂ©rifiĂ© sur le site le 01/01/2021 | Forfaits en ligne | RĂ©server ma semaine ski tout compris Ă La Norma - ValfrĂ©jus |
La Plagne | Comparer | 52 | 64 | 260 | 325 | âïž VĂ©rifiĂ© sur le site le 20/12/2021 | Forfaits en ligne | RĂ©server ma semaine ski tout compris Ă La Plagne |
La RosiĂšre - Espace San Bernardo | Comparer | 35.50 | 47.50 | 176 | 235 | âïž Transmis par la station le 27/10/2020 | Forfaits en ligne | RĂ©server ma semaine ski tout compris Ă La RosiĂšre |
Le Corbier - Les Sybelles | Comparer | 39.40 | 46.60 | 197 | 233 | âïž VĂ©rifiĂ© sur le site le 01/01/2021 | Forfaits en ligne | RĂ©server ma semaine ski tout compris au Corbier |
Villard Reculas - Alpe d'Huez grand domaine | Comparer | 18.00 ⏠/ 45.00 ⏠Alpe d'Huez grand domaine | 19.50 ⏠/ 55.00 ⏠Alpe d'Huez grand domaine | 88.00 ⏠/ 219.00 ⏠Alpe d'Huez grand domaine | 106.00 ⏠/ 278.00 ⏠Alpe d'Huez grand domaine | âïž VĂ©rifiĂ© sur le site le 01/01/2021 | Forfaits en ligne | RĂ©server ma semaine ski tout compris Ă l'Alpe d'Huez Grand Domaine |
Sixt Fer Ă Cheval - domaine Grand Massif | Comparer | 10.00 ⏠/ 36.40 ⏠domaine Grand Massif | 12.50 ⏠/ 48.50 ⏠domaine Grand Massif | 191.40 | 255 | âïž VĂ©rifiĂ© sur le site le 01/01/2021 | Forfaits en ligne | RĂ©server ma semaine ski tout compris au Grand Massif |
ValfrĂ©jus - La Norma inclus | Comparer | 27 | 33 | 145 | 175 | âïž VĂ©rifiĂ© sur le site le 01/01/2021 | Forfaits en ligne | RĂ©server ma semaine ski tout compris Ă ValfrĂ©jus - La Norma |
Savoie Grand Revard | Comparer | 17 | 20 | 78 | 97 | âïž VĂ©rifiĂ© sur le site le 01/01/2021 | Forfaits en ligne | |
SamoĂ«ns - domaine Grand Massif | Comparer | 36.40 | 48.50 | 191.40 | 255 | âïž VĂ©rifiĂ© sur le site le 01/01/2021 | Forfaits en ligne | RĂ©server ma semaine ski au Grand Massif |
Saint Pierre de Chartreuse / Le Planolet | Comparer | 18 | 26 | 91 | 130.50 | âïž VĂ©rifiĂ© sur le site le 01/01/2021 | Forfaits en ligne | |
Saint Jean de Sixt | Comparer | 9.50 | 9.50 | 40 | 40 | âïž VĂ©rifiĂ© sur le site le 01/01/2021 | Non disponible | |
Saint Jean d'Arves - domaine Les Sybelles | Comparer | 32.80 ⏠/ 39.40 ⏠domaine Les Sybelles | 38.80 ⏠/ 46.60 ⏠domaine Les Sybelles | 197 | 233 | âïž VĂ©rifiĂ© sur le site le 01/01/2021 | Forfaits en ligne | RĂ©server ma semaine ski tout compris Ă Saint Jean d'Arves |
Saint Hilaire du Touvet | Comparer | 11 | 14.00 | 47.00 ⏠(5j) | 60.00 ⏠(5j) | âïž VĂ©rifiĂ© sur le site le 01/01/2021 | Non disponible | |
Passy Plaine-Joux | Comparer | 17.60 | 20 | 86.70 | 102 | âïž VĂ©rifiĂ© sur le site le 01/01/2021 | Forfaits en ligne | |
Roc d'Enfer Saint Jean d'Aulps | Comparer | 20.80 | 27.40 | 104.50 | 138.90 | âïž VĂ©rifiĂ© sur le site le 01/01/2021 | Forfaits en ligne | |
Brides-Les-Bains station de la VallĂ©e de MĂ©ribel et les 3 VallĂ©es | Comparer | 43.60 | 54.50 | 216 | 270 | âïž VĂ©rifiĂ© sur le site le 01/01/2021 | Forfaits en ligne | RĂ©server ma semaine ski Ă Brides-Les-Bains |
Champagny en Vanoise - La Plagne | Comparer | 44 | 55 | 221 | 276 | âïž VĂ©rifiĂ© sur le site le 01/01/2021 | Forfaits en ligne | RĂ©server ma semaine ski tout compris Ă Champagny |
Chamrousse | Comparer | 23.00 ⏠(nocturne compris) | 36.50 ⏠(nocturne compris) | 115.00 ⏠(ski nordique offert) | 183.00 ⏠(ski nordique offert) | âïž VĂ©rifiĂ© sur le site le 01/01/2021 | Forfaits en ligne | RĂ©server ma semaine ski tout compris Ă Chamrousse |
ChĂątel domaine des Portes du Soleil | Comparer | 33 | 44 | 157 | 209 | âïž VĂ©rifiĂ© sur le site le 01/01/2021 | Forfaits en ligne | RĂ©server ma semaine ski tout compris Ă ChĂątel |
Combloux domaine des Portes du Mont Blanc | Comparer | 32 | 39.50 | 158.50 | 198 | âïž Transmis par l'office de tourisme le 27/10/2020 | Forfaits en ligne | RĂ©server ma semaine ski Ă Combloux |
Aillons-Margeriaz 1400 | Comparer | 22 | 26 | 108 | 127 | âïž VĂ©rifiĂ© sur le site le 01/01/2021 | Forfaits en ligne | |
Albiez-Montrond | Comparer | 23 | 27.50 | 113.50 | 141 | âïž VĂ©rifiĂ© sur le site le 01/01/2021 | Forfaits en ligne | RĂ©server ma semaine ski tout compris Ă Albiez Montrond |
Alpe d'Huez | Comparer | 45 | 55 | 219 | 278 | âïž VĂ©rifiĂ© sur le site le 01/01/2021 | Forfaits en ligne | RĂ©server ma semaine ski tout compris Ă l'Alpe d'Huez |
Alpe du Grand-Serre | Comparer | 14.00 ⏠prix web ou 16.50 ⏠en caisse | 26.50 ⏠prix web ou 28.50 ⏠en caisse | 83.00 ⏠prix web ou 88.00 ⏠en caisse | 138.50 ⏠prix web ou 141.00 ⏠en caisse | âïž Transmis par l'office de tourisme le 20/10/2020 | Forfaits en ligne | |
ArĂȘches-Beaufort | Comparer | 27.50 | 32 | 140.80 | 165.80 | âïž VĂ©rifiĂ© sur le site le 01/01/2021 | Forfaits en ligne | RĂ©server ma semaine ski Ă ArĂȘches-Beaufort |
Courchevel | Comparer | 46.40 | 58 | 229 | 286 | âïž VĂ©rifiĂ© sur le site le 01/01/2021 | Forfaits en ligne | RĂ©server ma semaine ski tout compris Ă Courchevel |
Les prix dans les stations de ski des Alpes du Sud
Station | Tarifs des hĂ©bergements | Forfait ski 1 jour âŹ/Enfant | Forfait ski 1 jour âŹ/Adulte | Forfait ski 6 jours âŹ/Enfant | Forfait ski 6 jours âŹ/Adulte | Tarifs vĂ©rifiĂ©s | Achetez votre forfait en ligne | Jusqu'Ă 30 % d'Ă©conomie: HĂ©bergement + Forfait (+ MatĂ©riel) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mont Serein - Ventoux | Comparer | 12 | 17.30 | nc | nc | âïž VĂ©rifiĂ© sur le site le 02/01/2021 | Non disponible | |
Val Pelens | Comparer | 5.00 ⏠à 9.00 ⏠| 15 | 46 | 75 | âïž VĂ©rifiĂ© sur le site le 02/01/2021 | ||
Turini Camp d'Argent | Comparer | 11 | 13 | nc | nc | âïž VĂ©rifiĂ© sur le site le 02/01/2021 | Non disponible | |
Saint VĂ©ran - domaine du Queyras | Comparer | 26.70 | 32.50 | 128.10 | 156.30 | âïž VĂ©rifiĂ© sur le site le 02/01/2021 | Forfaits en ligne | |
Sainte Anne la Condamine | Comparer | 18.50 | 21 | 104 | 112 | âïž VĂ©rifiĂ© sur le site le 02/01/2021 | Forfaits en ligne | |
Roubion | Comparer | 15 | 19 | 90 | 109 | âïž VĂ©rifiĂ© sur le site le 03/01/2021 | Non disponible | |
RĂ©allon | Comparer | 21.00 ⏠prix web 22.00 ⏠en caisse | 23.50 ⏠prix web 24.50 ⏠en caisse | 103.50 ⏠prix web 108.50 ⏠en caisse | 118.50 ⏠prix web 123.50 ⏠en caisse | âïž VĂ©rifiĂ© sur le site le 03/01/2021 | Forfaits en ligne | |
Saint LĂ©ger les MĂ©lĂšzes - Champsaur Gliss accĂšs Ă 3 stations | Comparer | 19.70 | 23.50 | 98.50 | 117.50 | âïž VĂ©rifiĂ© sur le site le 03/01/2021 | Forfaits en ligne | |
Laye en Champsaur - Champsaur Gliss accĂšs Ă 3 stations | Comparer | 19.70 | 23.50 | 98.50 | 117.50 | âïž VĂ©rifiĂ© sur le site le 03/01/2021 | Forfaits en ligne | |
Le Grand-Puy | Comparer | 15 | 19 | 72 | 97 | âïž VĂ©rifiĂ© sur le site le 03/01/2021 Tarifs indiquĂ©s 2019/20! | Non disponible | |
Pelvoux-Vallouise | Comparer | 19.40 | 23.50 | 93.90 | 119.40 | âïž VĂ©rifiĂ© sur le site le 03/01/2021 | Forfaits en ligne | RĂ©server ma semaine ski hĂ©bergement + forfait Ă Pelvoux |
Pra Loup | Comparer | 34.50 | 41 | 176.50 | 206 | âïž VĂ©rifiĂ© sur le site le 03/01/2021 | Forfaits en ligne | RĂ©server ma semaine ski tout compris Ă Pra Loup |
L'Audibergue | Comparer | 14 | 17 | 71 | 86 | âïž VĂ©rifiĂ© sur le site le 03/01/2021 | Non disponible | |
La Colmiane | Comparer | 18 | 22 | 87 | 108 | âïž VĂ©rifiĂ© sur le site le 03/01/2021 | Non disponible | |
CĂ©ĂŒze | Comparer | FermĂ© dĂ©finitivement | nc | nc | nc | âïž VĂ©rifiĂ© sur le site le 03/01/2021 | Non disponible | |
GrĂ©oliĂšres | Comparer | 17 | 24 | 86 | 121 | âïž VĂ©rifiĂ© sur le site le 03/01/2021 | Non disponible | |
Serre Chevalier | Comparer | 42.50 | 53 | 218.60 | 272 | âïž VĂ©rifiĂ© sur le site le 03/01/2021 | Forfaits en ligne | RĂ©server ma semaine ski tout compris Ă Serre Chevalier |
Val d'Allos - l'Espace LumiĂšre (Val d'Allos le Seignus et la Foux) + Pra Loup | Comparer | 24.00 ⏠/ 29.50 ⏠l'Espace LumiĂšre | 34.50 ⏠/ 41.00 ⏠l'Espace LumiĂšre | 120.00 ⏠/ 176.50 ⏠l'Espace LumiĂšre | 149.00 ⏠/ 206.00 ⏠l'Espace LumiĂšre | âïž VĂ©rifiĂ© sur le site le 03/01/2021 | Forfaits en ligne | RĂ©server ma semaine ski tout compris au Val d'Allos |
Valberg | Comparer | 26.40 | 33.20 | 126.20 | 158.10 | âïž VĂ©rifiĂ© sur le site le 03/01/2021 | Forfaits en ligne | |
Vars | Comparer | 35.30 | 41.50 | 167.50 | 209.50 | âïž VĂ©rifiĂ© sur le site le 03/01/2021 | Forfaits en ligne | RĂ©server ma semaine ski tout compris Ă Vars |
Ancelle | Comparer | 22.10 | 25.70 | 110 | 126.70 | âïž VĂ©rifiĂ© sur le site le 03/01/2021 | Forfaits en ligne | |
Chaillol | Comparer | 19.70 | 23.50 | 98.50 | 117.50 | âïž VĂ©rifiĂ© sur le site le 03/01/2021 | Forfaits en ligne | |
CrĂ©voux | Comparer | 17.70 | 23.20 | 82.90 | 109.40 | âïž VĂ©rifiĂ© sur le site le 03/01/2021 | Forfaits en ligne | |
