Réédité le 25 février 2023
Découvrez où se trouvent les meilleurs parcs d’attractions de France
La France est un pays riche en parcs d’attractions, leader dans ce domaine en Europe. D’un géant comme Disneyland Paris ou un tout petit comme le Cobac Parc Il y en a pour tous les goûts, toutes les sensations, tous les styles, tous les âges, et aussi toutes les bourses bref il y en a pour tout le monde. Chaque région dispose d’un parc d’attractions non loin de chez-vous ou sur la route de vos vacances 🙂 quel sera votre prochain parc ?
Publicité partenaire

J’ai édité cette carte interactive pour vous permettre de situer facilement les meilleurs parcs d’attractions de France, en cliquant sur un parc vous obtiendrez une courte description de celui-ci et parfois des vidéos de présentation, Un lien vers les hébergements disponibles aux alentours, la météo assez pratique pour ce genre d’endroits ☀️.
Pour information la plupart des parcs d’attractions en France clôturent leur saison le premier weekend de novembre et réouvrent le premier weekend d’avril pour les beaux jours. Retrouvez plus bas sur cette page le tableau de prix de chaque parc d’attraction avec une colonne qui dirige vers une billetterie si vous voulez acheter vos billets aux meilleurs prix (parce que c’est souvent moins cher en réservant sur internet pour une date précise par exemple).
La carte des meilleurs parcs d’attractions en France
Publicité partenaire

Le tableau interactif d’information des parcs d’attractions
Appuyez sur l’icône ➕ ou sur le nom du parc d’attractions pour afficher toutes les informations du tableau
Nom du parc | Identification visuelle | Plan du parc | Ville | Département | Tarif Enfant 2022 (à partir de) | Tarif Adulte 2022 (à partir de) | Billetterie | Hébergements à proximité | Site internet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disneyland Paris® | ![]() | ![]() | Marne-la-Vallée | 77 - Seine-et-Marne | 57 | 62 | Ticket en ligne ou Voir les offres promotionnelles | Voir les hébergements pour Disneyland Paris | Visiter le site |
Le Parc Astérix | ![]() | ![]() | Plailly | 60 - Oise | 47 | 55 | Ticket en ligne | Voir les hébergements | Visiter le site |
Le Futuroscope | ![]() | ![]() | Chasseneuil-du-Poitou | 86 - La Vienne | 31 | 38 | Ticket en ligne | Voir les hébergements | Visiter le site |
Le Puy du Fou | ![]() | ![]() | Les Epesses | 85 - Vendée | 28 | 39 | Ticket en ligne | Voir les hébergements | Visiter le site |
La mer de sable | ![]() | ![]() | Ermenonville | 60 - Oise | 22.50 | 22.50 | Ticket en ligne | Voir les hébergements | Visiter le site |
Cobac Parc | ![]() | ![]() | Lanhélin | 35 - Ille-et-Vilaine | 13.50 € | 17 | Ticket en ligne | Voir les hébergements | Visiter le site |
Dennlys Parc | ![]() | ![]() | Dennebrœucq | 62 - Pas-de-Calais | 17 | 20 | Ticket en ligne | Voir les hébergements | Visiter le site |
Didi'Land | ![]() | ![]() | Morsbronn-les-Bains | 67 - Alsace | 21 | 23 | Ticket en ligne | Voir les hébergements | Visiter le site |
Family Park | ![]() | ![]() | Saint-Martin-le-Beau | 37 - Indre-et-Loire | 16 | 18 | Ticket en ligne | Voir les hébergements | Visiter le site |
Fraispertuis City | ![]() | ![]() | Jeanménil | 88 - Vosges | 22 | 26 | Ticket en ligne | Voir les hébergements | Visiter le site |
France Miniature | ![]() | ![]() | Élancourt | 78 - Yvelines | 18 | 24 | Ticket en ligne | Voir les hébergements | Visiter le site |
Kingoland | ![]() | ![]() | Plumelin | 56 - Morbihan | 17 | 19 | Ticket en ligne | Voir les hébergements | Visiter le site |
La Cité de l’Espace à Toulouse | ![]() | ![]() | Toulouse | 31 - Haute-Garonne | 17 | 23 | Ticket en ligne | Voir les hébergements | Visiter le site |
Le Jardin d'Acclimatation | ![]() | ![]() | Paris | 75 - Paris | 26 | 26 | Ticket en ligne | Voir les hébergements | Visiter le site |
Le Pal, parc d'attractions et animalier. | ![]() | ![]() | Dompierre-sur-Besbre | 03 - Allier | 28 | 32 | Ticket en ligne | Voir les hébergements | Visiter le site |
Le Parc du Petit Prince | ![]() | ![]() | Ungersheim | 68 - Alsace | 18 | 23 | Ticket en ligne | Voir les hébergements | Visiter le site |
Le Parc Saint-Paul | ![]() | ![]() | Saint-Paul | 60 - Oise | 21.10 | 25.50 | Ticket en ligne | Voir les hébergements | Visiter le site |
Le Parc Spirou | ![]() | ![]() | Monteux | 84 - Vaucluse | 27 | 33 | Ticket en ligne | Voir les hébergements | Visiter le site |
Les Machines de l'Île à Nantes | ![]() | ![]() | Nantes | 44 - Loire-Atlantique | 6.90 € | 8.50 € | Ticket en ligne | Voir les hébergements | Visiter le site |
Mini World Lyon | ![]() | ![]() | Vaulx-en-Velin | 69 - Rhône | 7 | 12 | Ticket en ligne | Voir les hébergements | Visiter le site |
Nigloland | ![]() | ![]() | Dolancourt | 10 - Aube | 34 | 37 | Ticket en ligne | Voir les hébergements | Visiter le site |
OK Corral, parc à thème Western | ![]() | ![]() | Cuges-les-Pins | 13 - Bouches-du-Rhône | 27.40 | 31.40 | Ticket en ligne | Voir les hébergements | Visiter le site |
Papea Parc | ![]() | ![]() | Yvré-l'Évêque | 72 - Sarthe | 20 | 22 | Ticket en ligne | Voir les hébergements | Visiter le site |
Parc de l’Auxois (parc d'attractions, aquatique et zoo) | ![]() | ![]() | Arnay-Sous-Vitteaux | 21 - Bourgogne-Franche-Comté | 14 | 19 | Ticket en ligne | Voir les hébergements | Visiter le site |
Parc de La Coccinelle | ![]() | ![]() | Gujan-Mestras | 33 - Gironde | 14 | 15.50 | Ticket en ligne | Voir les hébergements | Visiter le site |
Parc des Combes | ![]() | ![]() | Le Creusot | 71 - Saône-et-Loire | 18.50 | 23.50 | Ticket en ligne | Voir les hébergements | Visiter le site |
Parc Dino Zoo | ![]() | ![]() | Charbonnières-les-Sapins | 25 - Doubs | 19 | 22 | Ticket en ligne | Voir les hébergements | Visiter le site |
Pokeyland | ![]() | ![]() | Fey | 57 - Moselle | 24 | 31 | Ticket en ligne | Voir les hébergements | Visiter le site |
Terra Botanica | ![]() | ![]() | Angers | 49- Maine-et-Loire | 15.50 | 21.50 | Ticket en ligne | Voir les hébergements | Visiter le site |
Vulcania | ![]() | ![]() | Saint-Ours | 63 - Puy-de-Dôme | 27 | 33 | Ticket en ligne | Voir les hébergements | Visiter le site |
Walibi Rhône Alpes | ![]() | ![]() | Les Avenières | 38 - Isère | 30 | 35 | Ticket en ligne | Voir les hébergements | Visiter le site |
Walygator | ![]() | ![]() | Maizières-Lès-Metz | 57 - Moselle | 23 | 28 | Ticket en ligne | Voir les hébergements | Visiter le site |
Le Jardin des Bêtes | ![]() | ❌ | Gages Le Bas | 12 - Aveyron | 13.50 | 16 | Ticket en ligne | Voir les hébergements | Visiter le site |
Avez-vous essayé cette attraction du Futuroscope ?
Une grande première pour le parc du Futuroscope, un roller coaster (montagne russe) pour nom “Objectif Mars”.

La petite question souvent posée :
Quels sont les parcs d’attractions ouverts toute l’année en France ?
Il y a Disneyland Paris, le Jardin d’acclimatation, Mini Worlde à Lyon et le Futuroscope est ouvert presque toute l’année de début février à début janvier de l’année suivante.
parc attraction
Avant de partir, découvrez la page consacrée aux zoos en France