Mis Ă jour le 13 novembre 2020
DĂ©couvrez oĂč se trouvent les meilleurs parcs d’attractions de France
La France est un pays riche en parcs d’attractions, leader dans ce domaine en Europe. D’un gĂ©ant comme Disneyland Paris ou un tout petit comme le Cobac Parc Il y en a pour tous les goĂ»ts, toutes les sensations, tous les styles, tous les Ăąges, et aussi toutes les bourses bref il y en a pour tout le monde. Chaque rĂ©gion dispose d’un parc d’attractions non loin de chez-vous ou sur la route de vos vacances đ quel sera votre prochain parc ?
J’ai Ă©ditĂ© cette carte đșïž interactive pour vous permettre de situer facilement les meilleurs parcs d’attractions de France đĄ, en cliquant sur un parc vous obtiendrez une courte description de celui-ci et parfois des vidĂ©os đș de prĂ©sentation, Un lien vers les hĂ©bergements đïž disponibles aux alentours, la mĂ©tĂ©o assez pratique pour ce genre d’endroits âïž ou đ§ïž ?
Pour information la plupart des parcs d’attractions en France clĂŽturent leur saison le premier weekend de novembre et rĂ©-ouvrent le premier weekend d’avril pour les beaux jours. Retrouvez plus bas sur cette page le tableau de prix de chaque parc d’attraction avec une colonne qui dirige vers une billetterie si vous voulez acheter vos billets aux meilleurs prix (parce que c’est souvent moins cher en rĂ©servant sur internet pour une date prĂ©cise par exemple).
La carte des meilleurs parcs d’attractions en France
Le tableau interactif d’information des parcs d’attractions
Appuyez sur lâicĂŽne â ou sur le nom du parc d’attractions pour afficher toutes les informations du tableau
Nom du parc | Identification visuelle | Un aperçu du parc en vidéo | Plan du parc | Ville | Département | Tarif Enfant 2020 (à partir de) | Tarif Adulte 2020 (à partir de) | Billetterie | Hébergements à proximité | Site internet | Prévisions météo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disneyland ParisŸ | Marne-la-Vallée | 77 - Seine-et-Marne | 54 | 59 | Ticket en ligne ou Voir les offres promotionnelles | Voir les hébergements pour Disneyland Paris | Visiter le site | ||||
Le Parc Astérix | Plailly | 60 - Oise | 40 | 43 | Ticket en ligne | Voir les hébergements | Visiter le site | ||||
Le Futuroscope | Chasseneuil-du-Poitou | 86 - La Vienne | 29 | 36 | Ticket en ligne | Voir les hébergements | Visiter le site | ||||
Le Puy du Fou | Les Epesses | 85 - Vendée | 27 | 37 | Ticket en ligne | Voir les hébergements | Visiter le site | ||||
La mer de sable | Ermenonville | 60 - Oise | 22 | 27.50 | Ticket en ligne | Voir les hébergements | Visiter le site | ||||
Cobac Parc | Lanhélin | 35 - Ille-et-Vilaine | 13.50 ⏠| 17 | Ticket en ligne | Voir les hébergements | Visiter le site | ||||
Dennlys Parc | DennebrĆucq | 62 - Pas-de-Calais | 16.50 | 19.50 | Ticket en ligne | Voir les hĂ©bergements | Visiter le site | ||||
Didi'Land | Morsbronn-les-Bains | 67 - Alsace | 19.50 | 21 | Ticket en ligne | Voir les hébergements | Visiter le site | ||||
Family Park | Saint-Martin-le-Beau | 37 - Indre-et-Loire | 15.50 | 17.50 | Ticket en ligne | Voir les hébergements | Visiter le site | ||||
Fraispertuis City | Jeanménil | 88 - Vosges | 20 | 24 | Ticket en ligne | Voir les hébergements | Visiter le site | ||||
France Miniature | Ălancourt | 78 - Yvelines | 17 | 23 | Ticket en ligne | Voir les hĂ©bergements | Visiter le site | ||||
Kingoland | Plumelin | 56 - Morbihan | 16 | 18 | Ticket en ligne | Voir les hébergements | Visiter le site | ||||
La CitĂ© de lâEspace Ă Toulouse | Toulouse | 31 - Haute-Garonne | 16 | 21.50 | Ticket en ligne | Voir les hĂ©bergements | Visiter le site | ||||
Le Jardin d'Acclimatation | Paris | 75 - Paris | 30 | 30 | Ticket en ligne | Voir les hébergements | Visiter le site | ||||
Le Pal, parc d'attractions et animalier. | Dompierre-sur-Besbre | 03 - Allier | 23 | 26 | Ticket en ligne | Voir les hébergements | Visiter le site | ||||
Le Parc du Petit Prince | Ungersheim | 68 - Alsace | 17 | 21 | Ticket en ligne | Voir les hébergements | Visiter le site | ||||
Le Parc Saint-Paul | Saint-Paul | 60 - Oise | 20.50 | 24.50 | Ticket en ligne | Voir les hébergements | Visiter le site | ||||
Le Parc Spirou | Monteux | 84 - Vaucluse | 25 | 25.00 ⏠jusqu'au 30 mai 2020 | Ticket en ligne | Voir les hébergements | Visiter le site | ||||
Les Machines de l'Ăle Ă Nantes | Nantes | 44 - Loire-Atlantique | 6.90 ⏠| 8.50 ⏠| Ticket en ligne | Voir les hĂ©bergements | Visiter le site | ||||
Mini World Lyon | Vaulx-en-Velin | 69 - RhÎne | 10 | 14 | Ticket en ligne | Voir les hébergements | Visiter le site | ||||
Nigloland | Dolancourt | 10 - Aube | 30.50 | 33.50 | Ticket en ligne | Voir les hébergements | Visiter le site | ||||
OK Corral, parc à thÚme Western | Cuges-les-Pins | 13 - Bouches-du-RhÎne | 25.70 | 28.70 | Ticket en ligne | Voir les hébergements | Visiter le site | ||||
Papea Parc | YvrĂ©-l'ĂvĂȘque | 72 - Sarthe | 19 | 21 | Ticket en ligne | Voir les hĂ©bergements | Visiter le site | ||||
Parc de lâAuxois (parc d'attractions, aquatique et zoo) | Arnay-Sous-Vitteaux | 21 - Bourgogne-Franche-ComtĂ© | 13 | 17 | Ticket en ligne | Voir les hĂ©bergements | Visiter le site | ||||
Parc de La Coccinelle | Gujan-Mestras | 33 - Gironde | 13 | 14.50 | Ticket en ligne | Voir les hébergements | Visiter le site | ||||
Parc des Combes | Le Creusot | 71 - SaÎne-et-Loire | 16.50 ⏠(Balade dans le parc gratuit) | 21.50 ⏠(Balade dans le parc gratuit) | Ticket en ligne | Voir les hébergements | Visiter le site | ||||
Parc Dino Zoo | CharbonniĂšres-les-Sapins | 25 - Doubs | 9.50 | 10.50 | â | Voir les hĂ©bergements | Visiter le site | ||||
Pokeyland | Fey | 57 - Moselle | 20 | 25 | Ticket en ligne | Voir les hébergements | Visiter le site | ||||
Terra Botanica | Angers | 49- Maine-et-Loire | 15 | 21 | Ticket en ligne | Voir les hébergements | Visiter le site | ||||
Vulcania | Saint-Ours | 63 - Puy-de-DÎme | 18 | 25 | Ticket en ligne | Voir les hébergements | Visiter le site | ||||
Walibi RhÎne Alpes | Les AveniÚres | 38 - IsÚre | 28 | 34 | Ticket en ligne | Voir les hébergements | Visiter le site | ||||
Walibi Sud Ouest | Roquefort | 47 - Lot-et-Garonne | 21.50 | 26 | Ticket en ligne | Voir les hébergements | Visiter le site | ||||
Walygator | MaiziÚres-LÚs-Metz | 57 - Moselle | 22 | 27 | Ticket en ligne | Voir les hébergements | Visiter le site | ||||
Le Jardin des BĂȘtes | â | Gages Le Bas | 12 - Aveyron | 12 | 14.50 | Ticket en ligne | Voir les hĂ©bergements | Visiter le site |
Le rĂ©fĂ©rencement des parcs d’attractions est gratuit et mĂȘme si câest avec plaisir que je tiens ce blog, ça demande beaucoup de temps et des frais de fonctionnement. Soutenez le blog en faisant un don libre. Merci pour votre soutien.
La nouvelle attraction de l’annĂ©e !
Une grande premiÚre pour le parc du Futuroscope à coté de Poitiers puisque cette année il inaugure un roller coaster (montagne russe) pour nom « Objectif Mars » découvrez cette nouveauté en vidéo.
La petite question souvent posée :
Quels sont les parcs d’attractions ouverts toute l’annĂ©e en France ?
Il y a Disneyland Paris, le Jardin d’acclimatation, Mini Worlde Ă Lyon et le Futuroscope est ouvert presque toute l’annĂ©e de dĂ©but fĂ©vrier Ă dĂ©but janvier de l’annĂ©e suivante.
parc attraction
Avant de partir, découvrez la page consacrée aux zoos en France
26 2 - 28Partages