Réédité le 15 mai 2023
Découvrez les lieux les plus visités de France, le Top 125 des sites touristiques.
Vous ne savez pas quoi faire aujourd’hui ? Demain ? Le week-end prochain ? Après avoir parcouru la carte et la liste vous n’aurez plus le temps de vous ennuyer parce que vous aurez tout plein d’idées. Voici le top des 125 lieux les plus visités de France basé sur le dernier classement officiel de 2019 publié fin 2018 par la DGE (Direction Générale des Entreprises). Les chiffres indiquent le nombre de visiteurs par an.
La France compte énormément de lieux d’intérêts, qu’ils soient historiques comme la plage d’Omaha Beach, de lieux culturels comme le Musée du Louvre, de parcs d’attractions comme Disneyland Paris ou le Puy du Fou, de parcs zoologiques comme le Zoo Parc de Beauval ou le Zoo Safari de Thoiry, ou encore de lieux naturels époustouflants et majestueux comme l’accès à l’Aiguille du Midi en téléphérique depuis Chamonix ou la chaînes des volcans d’Auvergne.
Le classement est à prendre avec des pincettes en 2023, la pandémie a tout déréglé. Le but premier de ce classement aujourd’hui est de vous donner une indication sur les lieux parmi les plus visités en France ces dernières années, en prenant en compte que les chiffres ne sont plus les bons aujourd’hui.

La carte des lieux les plus visités de France
Publicité partenaire

Profitez de 40 € de réduction sur Yescapa avec le CODE: MAI23 il est valable pour les réservations effectuées jusqu’au 31 mai 2023 inclus, pour des voyages prévus à n’importe quel moment de l’année !
Nouveau sur monbeaupays.fr
Le tableau des lieux les plus visités de France
Publicité partenaire

Rang | Site ou évènement | Commune | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Où dormir à proximité ? | Site web officiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Disneyland | Marne-la-Vallée | 14 900 000 | 14 200 000 | 14 800 000 | 13 370 000 | 14 860 000 | Voir les hébergements pour Disneyland Paris | Se rendre sur disneylandparis.com |
2 | Musée du Louvre | Paris | 9 201 157 | 9 134 612 | 8 422 000 | 6 989 000 | 8 022 300 | Voir les hébergements pour le musée du Louvre | Se rendre sur louvre.fr |
3 | Domaine de Versailles (1) | Versailles | 7 527 121 | 7 700 000 | 7 357 903 | 6 701 193 | 7 714 389 | Voir les hébergements pour le Domaine de Versailles | Se rendre sur chateauversailles.fr |
4 | Tour Eiffel | Paris | 6 740 000 | 7 097 302 | 6 917 000 | 5 934 000 | 6 207 303 | Voir les hébergements pour la Tour Eiffel | Se rendre sur toureiffel.paris |
5 | Centre Pompidou | Paris | 3 745 000 | 3 450 000 | 3 060 000 | 3 335 509 | 3 337 872 | Voir les hébergements pour le Centre Pompidou | Se rendre sur centrepompidou.fr |
6 | Musée d'Orsay | Paris | 3 467 320 | 3 480 609 | 3 439 832 | 2 997 622 | 3 177 842 | Voir les hébergements pour le musée d'Orsay | Se rendre sur musee-orsay.fr |
7 | Cité des sciences et de l'industrie de La Villette | Paris | 2 642 255 | 2 676 000 | 2 013 046 | 2 196 194 | 2 439 072 | Voir les hébergements pour La Cité des sciences et de l'industrie | Se rendre sur cite-sciences.fr |
8 | Le Puy du Fou (grand Parc + Cinéscénie) | Les Épesses | 1 740 000 | 1 912 000 | 2 050 000 | 2 150 000 | 2 260 000 | Voir les hébergements pour le Puy du Fou | Se rendre sur puydufou.com |
9 | Cité médiévale (rempart + château) (2) | Carcassonne | nd | nd | 1 924 505 | 1 930 975 | 2 154 331 | Voir les hébergements pour Carcassonne | Se rendre sur tourisme-carcassonne.fr |
10 | Parc Astérix | Plailly | 1 620 000 | 1 700 000 | 1 850 000 | 1 850 000 | 2 030 000 | Voir les hébergements pour le Parc Astérix | Se rendre sur parcasterix.fr |
11 | Parc du Futuroscope | Chasseneuil-du-Poitou | 1 460 000 | 1 650 000 | 1 830 000 | 1 900 000 | 2 000 000 | Voir les hébergements pour le Futuroscope | Se rendre sur futuroscope.com |
12 | Museum d'Histoire Naturelle | Paris | 1 934 308 | nd | 910 900 | 1 586 450 | 1 763 262 | Voir les hébergements pour le Museum d'Histoire Naturelle | Se rendre sur mnhn.fr |
13 | Arc de Triomphe | Paris | 1 775 054 | 1 751 046 | 1 760 694 | 1 342 361 | 1 583 260 | Voir les hébergements pour l'Arc de Triomphe | Se rendre sur paris-arc-de-triomphe.fr |
14 | Château des Ducs de Bretagne | Nantes | 1 301 825 | 1 448 212 | 1 324 507 | 1 380 790 | 1 471 741 | Voir les hébergements pour le Château des Ducs de Bretagne | Se rendre sur chateaunantes.fr |
15 | Zoo parc de Beauval | Saint-Aignan | 910 000 | 912 000 | 1 100 000 | 1 350 000 | 1 440 694 | Voir les hébergements pour le ZooParc de Beauval | Se rendre sur zoobeauval.com |
16 | Galeries nationales du Grand Palais | Paris | 1 423 626 | 1 855 346 | 1 738 089 | 1 130 556 | 1 412 060 | Voir les hébergements pour le Grand Palais | Se rendre sur grandpalais.fr |
17 | Fondation Louis Vuitton | Paris | nd | nd | nd | 1 021 727 | 1 402 245 | Voir les hébergements pour la fondation Louis Vuitton | Se rendre sur fondationlouisvuitton.fr |
18 | Cathédrale de Reims | Reims | 1 500 000 | 1 500 000 | 890 000 | 1 153 871 | 1 329 393 | Voir les hébergements pour Reims | Se rendre sur cathedrale-reims.fr |
19 | Cimetière américain d'Omaha | Colleville-sur-Mer | 1 248 411 | 2 126 940 | 1 733 574 | 1 314 605 | 1 328 815 | Voir les hébergements pour le Mémorial d'Omaha | Se rendre sur musee-memorial-omaha.com |
20 | Parc Marineland | Antibes | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | Voir les hébergements pour Marineland | Se rendre sur marineland.fr |
21 | Abbaye du Mont-Saint-Michel | Mont-Saint-Michel | 1 184 365 | 1 223 257 | 1 259 873 | 1 174 124 | 1 245 407 | Voir les hébergements au Mont-Saint-Michel | Se rendre sur abbaye-mont-saint-michel.fr |
22 | Cathédrale Saint-Just et Saint Pasteur | Narbonne | nd | nd | 787 819 | 780 602 | 1 242 412 | Voir les hébergements pour Narbonne | Se rendre sur audetourisme.com |
23 | Musée de l'armée | Paris | 1 375 014 | 1 525 030 | 1 410 191 | 1 206 065 | 1 176 984 | Voir les hébergements pour le musée de l'armée | Se rendre sur musee-armee.fr |
24 | Musée du quai Branly | Paris | 1 307 326 | 1 495 817 | 1 301 277 | 1 151 922 | 1 173 712 | Voir les hébergements pour le musée du quai Branly | Se rendre sur quaibranly.fr |
25 | Petit Palais | Paris | 528 972 | 996 469 | 808 324 | 885 798 | 1 171 220 | Voir les hébergements pour le Petit Palais | Se rendre sur petitpalais.paris.fr |
26 | Basilique Sainte-Madeleine de Vézelay | Vézelay | 917 557 | 848 956 | 856 435 | 1 023 413 | 1 052 659 | Voir les hébergements pour la Basilique de Vézelay | Se rendre sur vezelaytourisme.com |
27 | Sainte Chapelle | Paris | 1 007 079 | 1 067 206 | 900 969 | 910 889 | 1 051 325 | Voir les hébergements pour la Sainte Chapelle | Se rendre sur sainte-chapelle.fr |
28 | Casino théâtre Barrière | Toulouse | 900 000 | 900 000 | 950 000 | 983 946 | 1 007 437 | Voir les hébergements pour le Casino-Théâtre Barrière de Toulouse | Se rendre sur casinosbarriere.com/toulouse |
29 | Téléphérique de l'Aiguille du Midi (3) | Chamonix-Mont-Blanc | 811 234 | 878 411 | 877 015 | 929 404 | 1 005 373 | Voir les hébergements pour l'Aiguille du Midi | Se rendre sur montblancnaturalresort.com |
30 | Musée de l'Orangerie | Paris | 900 000 | 800 000 | 770 000 | 781 585 | 938 281 | Voir les hébergements pour le musée de l'Orangerie | Se rendre sur musee-orangerie.fr |
31 | Château de Chambord | Chambord | 751 640 | 769 220 | 783 350 | 728 133 | 916 888 | Voir les hébergements pour le château de Chambord | Se rendre sur chambord.org |
32 | Site du Pont du Gard | Vers Pont du Gard | 1 325 000 | 1 505 000 | 1 534 000 | 1 300 000 | 882 357 | Voir les hébergements pour le Pont du Gard | Se rendre sur pontdugard.fr |
33 | Musée des arts décoratifs de Paris | Paris | nd | nd | nd | 552 805 | 870 000 | Voir les hébergements pour le musée des arts décoratifs | Se rendre sur madparis.fr |
34 | Château de Chenonceau | Chenonceau | 850 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | Voir les hébergements pour le château de Chenonceau | Se rendre sur chenonceau.com |
35 | Tour Montparnasse | Paris | 1 168 640 | 1 168 543 | 1 066 884 | 726 301 | 831 351 | Voir les hébergements pour la Tour Montparnasse | Se rendre sur tourmontparnasse56.com |
36 | Aquarium de La Rochelle | La Rochelle | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | Voir les hébergements pour l'aquarium de La Rochelle | Se rendre sur aquarium-larochelle.com |
37 | Bateaux-promenades de Strasbourg - Batorama | Strasbourg | 794 049 | 784 450 | 734 878 | 718 006 | 772 852 | Voir les hébergements à Strasbourg | Se rendre sur batorama.com |
38 | Chemin de fer du Montenvers-Mer de Glace (4) | Chamonix-Mont-Blanc | 693 390 | 712 646 | 742 411 | 650 669 | 770 015 | Voir les hébergements pour le chemin de fer de Montenvers - Mer de Glace | Se rendre sur montblancnaturalresort.com |
39 | Casino d'Amnéville | Amnéville-les-Thermes | 785 000 | 760 458 | 786 858 | 769 600 | 747 571 | Voir les hébergements pour le casino d'Amnéville (golf) | Se rendre sur seven-casino.com |
40 | Musée des confluences | Lyon | nd | 51 426 | 880 600 | 767 509 | 723 583 | Voir les hébergements pour le Musée des confluences | Se rendre sur m.museedesconfluences.fr |
41 | Panthéon | Paris | 728 116 | 669 331 | 665 827 | 597 764 | 719 772 | Voir les hébergements pour le Panthéon | Se rendre sur paris-pantheon.fr |
42 | Les Machines de l'Île (Galerie, Eléphant, Carrousel des mondes marins) | Nantes | 521 032 | 591 117 | 613 496 | 664 566 | 674 395 | Voir les hébergements pour les Machines de l'Ile | Se rendre sur lesmachines-nantes.fr |
43 | Palais Garnier et musée de l'Opéra de Paris | Paris | 710 000 | nd | nd | 556 292 | 666 740 | Voir les hébergements pour le Palais Garnier (Opéra) | Se rendre sur operadeparis.fr |
44 | Parc zoologique de Paris | Paris | nd | nd | nd | 759 056 | 659 550 | Voir les hébergements pour le zoo de Paris | Se rendre sur parczoologiquedeparis.fr |
45 | Musée Claude Monet de Giverny | Giverny | 580 746 | 626 882 | 630 661 | 562 855 | 637 988 | Voir les hébergements pour le Musée Claude Monet | Se rendre sur fondation-monet.com |
46 | Palais de Tokyo | Paris | 723 259 | 756 000 | 820 850 | 707 167 | 635 115 | Voir les hébergements pour le Palais de Tokyo alias musée d'art moderne | Se rendre sur palaisdetokyo.com |
47 | Musée Grévin | Paris | 756 124 | 724 833 | 691 055 | 541 962 | 625 527 | Voir les hébergements pour le Musée Grévin | Se rendre sur grevin-paris.com |
48 | Musée océanographique de Monaco | Monaco | 709 014 | 655 040 | 665 302 | 618 254 | 622 009 | Voir les hébergements pour le Musée Océanographique de Monaco | Se rendre sur musee.oceano.org |
49 | Musée Picasso | Paris | nd | nd | 765 471 | 669 299 | 611 863 | Voir les hébergements pour le Musée Picasso | Se rendre sur museepicassoparis.fr |
50 | Parc zoologique de la Palmyre | Les Mathes | 681 348 | 705 901 | 653 733 | 629 707 | 606 808 | Voir les hébergements pour le zoo de la Palmyre | Se rendre sur zoo-palmyre.fr |
51 | Parc d'attractions Le Pal | Saint-Pourçain sur Besbre | 512 293 | 565 771 | 575 000 | 591 236 | 601 446 | Voir les hébergements pour le Pal | Se rendre sur lepal.com |
52 | Verrerie de Biot | Biot | 700 090 | 700 007 | 495 000 | 550 000 | 600 000 | Voir les hébergements à Biot | Se rendre sur verreriebiot.com |
53 | Site de Conques (ville) | Conques | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | Voir les hébergements à Conques | Se rendre sur tourisme-conques.fr |
54 | Palais des Papes | Avignon | 595 257 | 611 836 | 641 554 | 595 865 | 598 085 | Voir les hébergements à Avignon | Se rendre sur palais-des-papes.com |
55 | Parc d'attractions Nigloland | Dolancourt | 510 000 | 560 000 | 560 000 | 600 000 | 590 000 | Voir les hébergements pour Nigloland | Se rendre sur nigloland.fr |
56 | Sanctuaire de Lourdes | Lourdes | nd | nd | 549 599 | 573 049 | 556 399 | Voir les hébergements pour le Sanctuaire de Lourdes | Se rendre sur lourdes-france.org |
57 | Carrières de lumière des Baux-de-Provence | Les Baux-de-Provence | 372 569 | 477 852 | 512 000 | 558 613 | 554 000 | Voir les hébergements aux Baux de Provence | Se rendre sur carrieres-lumieres.com |
58 | Parc du Héron | Villeneuve d'Ascq | 469 242 | 537 204 | 500 821 | 533 398 | 549 764 | Voir les hébergements pour le parc du Héron | Se rendre sur villeneuvedascq.fr |
59 | Centre national de la mer - Nausicaa | Boulogne-sur-Mer | 585 549 | 595 064 | 547 120 | 541 747 | 544 439 | Voir les hébergements pour Nausicaa | Se rendre sur nausicaa.fr |
60 | Catacombes | Paris | 310 957 | 352 616 | 505 085 | 512 284 | 537 935 | Voir les hébergements dans le 14 ème arrd de Paris | Se rendre sur catacombes.paris.fr |
61 | Zoo d'Amnéville-les-Thermes | Amnéville-les-Thermes | 584 406 | 608 846 | 694 630 | 521 240 | 531 000 | Voir les hébergements à Amnéville | Se rendre sur zoo-amneville.com |
62 | Château du Haut-Koenigsbourg | Orschwiller | 506 415 | 554 862 | 523 812 | 522 005 | 518 279 | Voir les hébergements pour le Château du Haut-Koenigsbourg | Se rendre sur haut-koenigsbourg.fr |
63 | Musée d'art moderne de la ville de Paris | Paris | 695 376 | 588 725 | 670 041 | 613 402 | 506 246 | Voir les hébergements pour le musée d'art moderne | Se rendre sur mam.paris.fr |
64 | Château de Fontainebleau | Fontainebleau | 453 872 | 517 000 | 470 190 | 466 193 | 501 000 | Voir les hébergements pour le Château de Fontainebleau | Se rendre sur chateaudefontainebleau.fr |
65 | Gouffre de Padirac | Padirac | 435 272 | 445 181 | 452 250 | 474 181 | 482 831 | Voir les hébergements pour le gouffre de Padirac | Se rendre sur gouffre-de-padirac.com |
66 | Téléphérique du Brévent | Chamonix-Mont-Blanc | 454 713 | 408 481 | 457 149 | 452 508 | 478 970 | Voir les hébergements pour le téléphérique du Brévent | Se rendre sur chamonix.com |
67 | Centre Interprétation de l'Art Pariétal - Lascaux IV (5) | Montignac | ne | ne | ne | 20 118 | 474 148 | Voir les hébergements pour Lascaux IV | Se rendre sur lascaux.fr |
68 | Parc zoologique du bois de Boulogne (Zoo de Lille) | Lille | 871 690 | 999 426 | 831 312 | 881 097 | 465 000 | Voir les hébergements pour le zoo de Lille | Se rendre sur lille.fr |
69 | Musée du Louvre Lens | Lens | 863 117 | 509 680 | 353 761 | 444 602 | 450 324 | Voir les hébergements pour le musée du Louvre Lens | Se rendre sur louvrelens.fr |
70 | Centre aqualudique les Atlantides au Mans | Le Mans | 458 259 | 458 246 | 448 773 | 450 000 | 450 000 | Voir les hébergements au Mans | Se rendre sur lemans.fr |
71 | Parc zoologique de Thoiry | Thoiry | 433 324 | 390 000 | 400 000 | 384 000 | 450 000 | Voir les hébergements pour le Zoo Safari de Thoiry (Château) | Se rendre sur thoiry.net |
72 | Domaine de Chantilly | Chantilly | nd | 445 000 | 467 000 | 437 000 | 449 000 | Voir les hébergements pour le Domaine de Chantilly | Se rendre sur domainedechantilly.com |
73 | Musée du Mucem | Marseille | 610 749 | 649 615 | 539 000 | 545 000 | 448 909 | Voir les hébergements pour le Mucem | Se rendre sur mucem.org |
74 | Cité du Vin | Bordeaux | ne | ne | ne | 270 000 | 445 000 | Voir les hébergements pour la Cité du Vin | Se rendre sur laciteduvin.com |
75 | Parc zoologique de La Flèche | La Flèche | 196 570 | 209 635 | 344 322 | 394 188 | 441 368 | Voir les hébergements à La Flèche | Se rendre sur zoo-la-fleche.com |
76 | Musée de l'Hôtel-Dieu - Hospices de Beaune | Beaune | 411 148 | 426 190 | 439 512 | 425 530 | 436 825 | Voir les hébergements pour les Hospices de Beaune | Se rendre sur hospices-de-beaune.com |
77 | Tours de Notre-Dame | Paris | 464 667 | 588 725 | 473 641 | 407 781 | 431 724 | Voir les hébergements pour Notre-Dame de Paris | Se rendre sur notredamedeparis.fr |
78 | Visitor Center de Colleville-sur-Mer (cimetière Américain) | Colleville-sur-Mer | 442 579 | 527 908 | 489 329 | 421 049 | 428 814 | Voir les hébergements à Colleville Sur Mer | Se rendre sur abmc.gov (propriété des Etats-Unis) |
79 | Domaine régional de Chaumont-sur-Loire | Chaumont-sur-Loire | nd | nd | 402 568 | 392 387 | 427 422 | Voir les hébergements pour le domaine de Chaumont sur Loire | Se rendre sur domaine-chaumont.fr |
80 | Palais de la Porte Dorée (6) | Paris | nd | nd | nd | 331 000 | 420 470 | Voir les hébergements pour le Palais de la Porte de Dorée | Se rendre sur palais-portedoree.fr |
81 | Palais de la Découverte | Paris | 530 824 | nd | 541 736 | 559 740 | 418 098 | Voir les hébergements pour le Palais de la Découverte | Se rendre sur palais-decouverte.fr |
82 | Caverne du Pont-d'Arc (Grotte de Chauvet 2) | Vallon Pont-d'Arc | ne | ne | 476 796 | 502 853 | 418 000 | Voir les hébergements pour la grotte de Chauvet 2 | Se rendre sur grottechauvet2ardeche.com |
83 | Océanopolis | Brest | 429 000 | 400 390 | 444 046 | 392 475 | 413 016 | Voir les hébergements pour Océanopolis | Se rendre sur oceanopolis.com |
84 | Citadelle de Blaye | Blaye | 384 251 | 443 293 | 432 502 | 448 105 | 407 000 | Voir les hébergements pour la citadelle de Blaye | Se rendre sur blaye.fr |
85 | Cité de l'espace | Toulouse | 304 423 | 302 115 | 298 898 | 323 013 | 405 539 | Voir les hébergements pour la cité de l'espace | Se rendre sur cite-espace.com |
86 | Les Antilles à Jonzac | Jonzac | 399 000 | 399 000 | 399 100 | 399 360 | 403 454 | Voir les hébergements à Jonzac | Se rendre sur lesantillesdejonzac.com |
87 | Pont Saint Benezet d'Avignon | Avignon | 370 351 | 384 842 | 380 512 | 393 487 | 397 946 | Voir les hébergements pour le pont d'Avignon | Se rendre sur avignon-tourisme.com |
88 | Vedettes de Bréhat | Île-de-Bréhat | 351 621 | 388 982 | 372 973 | 397 493 | 395 256 | Voir les hébergements à Bréhat | Se rendre sur vedettesdebrehat.com |
89 | Panoramique des Dômes | Orcines | 305 435 | 411 550 | 439 300 | 402 913 | 394 600 | Voir les hébergements pour le Panoramique des Dômes | Se rendre sur panoramiquedesdomes.fr |
90 | Toulouse plage | Toulouse | nd | nd | nd | 381 307 | 390 620 | Voir les hébergements pour Toulouse plage | Se rendre sur toulouse.fr |
91 | Conciergerie | Paris | 498 912 | 488 860 | 418 920 | 355 735 | 386 638 | Voir les hébergements pour la Conciergerie de Paris | Se rendre sur paris-conciergerie.fr |
92 | Parc zoologique et botanique | Mulhouse | 340 935 | 400 931 | 381 174 | 357 071 | 385 579 | Voir les hébergements pour le zoo de Mulhouse | Se rendre sur zoo-mulhouse.com |
93 | Thermapolis | Amnéville les Thermes | 425 422 | 423 513 | 395 846 | 399 442 | 383 591 | Voir les hébergements pour Thermapolis (proche du golf) | Se rendre sur thermapolis.com |
94 | Cinémathèque française | Paris | nd | nd | nd | 345 656 | 380 000 | Voir les hébergements pour la cinémathèque dans le 12ème arrd | Se rendre sur cinematheque.fr |
95 | Seaquarium du Grau-du-Roi | Le Grau-du-Roi | 351 632 | 351 520 | 356 342 | 376 136 | 379 325 | Voir les hébergements pour le Seaquarium | Se rendre sur seaquarium.fr |
96 | Mémorial de la paix | Caen | 356 000 | 438 153 | 383 958 | 349 455 | 371 752 | Voir les hébergements pour le mémorial de Caen | Se rendre sur memorial-caen.fr |
97 | Dune du Pilat | La Teste-de-Buch | 276 352 | 296 984 | 329 844 | 320 370 | 371 500 | Voir les hébergements pour la Dune du Pilat | Se rendre sur ladunedupilat.com |
98 | Parc de Champagne | Reims | 232 468 | 353 072 | 382 738 | 384 037 | 370 107 | Voir les hébergements pour le parc de Champagne | Se rendre sur reims.fr |
99 | Jacobins de Toulouse | Toulouse | 108 066 | 120 277 | 142 945 | 311 780 | 369 158 | Voir les hébergements pour Les Jacobins de Toulouse (proche place du Capitole) | Se rendre sur jacobins.toulouse.fr |
100 | Cathédrale de Rodez | Rodez | 318 951 | nd | 298 865 | 365 151 | 367 470 | Voir les hébergements à Rodez | Se rendre sur tourisme-aveyron.com |
101 | Aquarium de Saint-Malo | Saint-Malo | 340 000 | 326 661 | 358 524 | 346 000 | 364 500 | Voir les hébergements pour le Grand Aquarium de St Malo | Se rendre sur aquarium-st-malo.com |
102 | Parc Saint-Paul | Saint-Paul | 375 460 | 363 000 | 362 493 | 369 592 | 361 671 | Voir les hébergements pour le Parc Saint Paul | Se rendre sur parcsaintpaul.fr |
103 | Tapisserie de Bayeux | Bayeux | 353 043 | 394 554 | 382 217 | 350 828 | 359 699 | Voir les hébergements pour la Tapisserie de Bayeux | Se rendre sur bayeuxmuseum.com |
104 | Casino de Blotzheim | Blotzheim | 388 094 | 384 340 | 372 341 | 355 555 | 357 171 | Voir les hébergements pour le casino de Blotzheim | Se rendre sur casinosbarriere.com |
105 | Musée des beaux-arts | Lyon | 331 450 | 350 361 | 301 258 | 333 835 | 356 000 | Voir les hébergements pour le musée de Beaux-arts de Lyon | Se rendre sur mba-lyon.fr |
106 | Petit train de la Rhune | Sare | 326 319 | 328 085 | 337 943 | 364 033 | 352 621 | Voir les hébergements pour le petit train de la Rhune | Se rendre sur rhune.com |
107 | Parc de la mer de sable | Ermenonville | 315 700 | 315 000 | 330 000 | 330 000 | 350 000 | Voir les hébergements pour la Mer de Sable | Se rendre sur merdesable.fr |
108 | Ossuaire de Douaumont | Douaumont | 244 000 | 419 151 | 314 402 | 509 207 | 348 308 | Voir les hébergements pour l'Ossuaire de Douaumont | Se rendre sur verdun-douaumont.com |
109 | Arènes de Nîmes | Nîmes | 327 380 | 338 063 | 328 125 | 333 805 | 348 123 | Voir les hébergements pour les arènes de Nîmes | Se rendre sur arenes-nimes.com |
110 | Centre Pompidou-Metz | Metz | 335 000 | 350 000 | 320 716 | 300 589 | 345 549 | Voir les hébergements pour le centre Pompidou de Metz | Se rendre sur centrepompidou-metz.fr |
111 | Montagne des singes | Kintzheim | 282 828 | 307 704 | 313 876 | 327 445 | 337 678 | Voir les hébergements pour la Montagne des singes | Se rendre sur montagnedessinges.com |
112 | La Vallée des Saints | Carnoet | 87 590 | 102 000 | 132 000 | 236 671 | 336 900 | Voir les hébergements pour la Vallée des Saints | Se rendre sur lavalleedessaints.com |
113 | Vulcania | Saint-Ours-les-Roches | 334 500 | 322 500 | 344 000 | 350 000 | 335 000 | Voir les hébergements pour Vulcania | Se rendre sur vulcania.com |
114 | Aquarium Mare Nostrum - Planet Ocean | Montpellier | 340 000 | nd | nd | nd | 334 924 | Voir les hébergements pour Planet Océan | Se rendre sur planetoceanworld.fr |
115 | Parc Phoenix | Nice | 442 233 | 458 575 | 394 599 | 372 113 | 332 394 | Voir les hébergements pour le Parc Phoenix | Se rendre sur parc-phoenix.org |
116 | Parc animalier de Sainte Croix | Rhodes | 254 177 | 277 891 | 310 000 | 325 239 | 328 000 | Voir les hébergements pour le parc animalier de Sainte Croix | Se rendre sur parcsaintecroix.com |
117 | Parc Sportica | Gravelines | 273 000 | 289 000 | 290 000 | 304 886 | 322 758 | Voir les hébergements pour Sportica | Se rendre sur sportica.fr |
118 | Musée Jacquemart-André | Paris | 391 311 | 326 126 | 280 000 | 380 000 | 320 000 | Voir les hébergements pour le musée Jacquemart-André | Se rendre sur musee-jacquemart-andre.com |
119 | Parc animalier Réserve africaine de Sigean | Sigean | 313 739 | 314 132 | 278 913 | 291 387 | 319 587 | Voir les hébergements pour la réserve de Sigean | Se rendre sur reserveafricainesigean.fr |
120 | Casino de Ribeauvillé | Ribeauvillé | 295 878 | 288 878 | 299 015 | 316 163 | 319 040 | Voir les hébergements pour le casino de Ribeauvillé | Se rendre sur casinosbarriere.com |
121 | Téléphérique de la Bastille | Grenoble | 291 403 | 306 151 | 315 074 | 311 059 | 318 762 | Voir les hébergements pour le téléphérique de la Bastille | Se rendre sur bastille-grenoble.fr |
122 | Guédelon chantier médiéval | Treigny | 287 047 | 297 856 | 304 189 | 298 713 | 316 096 | Voir les hébergements pour le chantier médiéval de Guédelon | Se rendre sur guedelon.fr |
123 | L'Ilebulle | La Flèche | nd | nd | nd | 143 109 | 314 344 | Voir les hébergements à La Flèche | Se rendre sur ville-lafleche.fr |
124 | Circuit - compétitions nationales et internationales | Nevers | 324 252 | 325 000 | 312 000 | 310 000 | 312 000 | Voir les hébergements pour le circuit de Nevers - Magny Cours | Se rendre sur circuitmagnycours.com |
125 | Safari de Peaugres | Peaugres | 263 491 | 309 222 | 290 016 | 299 995 | 311 901 | Voir les hébergements pour le Safari de Peaugres | Se rendre sur safari-peaugres.com |
Publicité partenaire

Avant de partir, découvrez plus de 100 visites virtuelles de musées et monuments français
Image principale: Train touristique de Montenvers – Mer de glace à Chamonix, classé dans le top 40.