Le 4 février 2023
Bienvenue sur la carte des stations de ski du Massif Central
Les stations de ski du Massif Central en quelques mots
Géographiquement, le Massif Central occupe le centre de la France. Il s’étend sur 6 régions et 22 départements de l’Auvergne (Cantal, Allier, Haute-Loire, Puy-de-Dôme) à l’Aveyron en passant par la Loire, la Lozère, les Cévennes et l’Ardèche. On peut dire qu’il occupe 40 % de la zone de montagne en France ! 10 parcs naturels régionaux et la plupart des volcans de France se trouvent sur ce superbe massif aux paysages variés et généreux.
Publicité partenaire de vos vacances à la montagne
Parmis les stations les plus connus du Massif Central, on retrouve Le Lioran au coeur des monts du Cantal ainsi que Super-Besse et Le Mont-Dore qui forment le domaine skiable du Grand Sancy. Le point culminant du Massif Central est le puy de Sancy, un sommet qui se trouve dans le département du Puy-de-Dôme, à 35 kms de Clermont-Ferrand.
Carte interactive des stations de ski du Massif Central
Tableau des stations de ski du Massif Central
Station | Tarifs des hébergements | Forfait ski 1 jour €/Enfant | Forfait ski 1 jour €/Adulte | Forfait ski 6 jours €/Enfant | Forfait ski 6 jours €/Adulte | Tarifs vérifiés |
---|---|---|---|---|---|---|
Alti Aigoual | Comparer | 16 | 24 | 85.00 € (forfait saison) | 150.00 € (forfait saison) | ✔️ Vérifié sur le site le 04/02/2023 |
Prabouré | Comparer | 12 | 14 | 45 | 65 | ✔️ Vérifié sur le site le 04/02/2023 |
Le Bleymard/Mont Lozère | Comparer | 12 | 17 | 50 | 77 | ✔️ Vérifié sur le site le 04/02/2023 |
La Loge des Gardes | Comparer | 15 | 18 | 55 | 70 | ✔️ Vérifié sur le site le 04/02/2023 |
Laguiole | Comparer | 18 | 22 | 86.40 | 105.60 | ✔️ Vérifié sur le site le 04/02/2023 |
Super-Besse | Comparer | 27 | 38 | 146.2 | 206 | ✔️ Vérifié sur le site le 04/02/2023 |
Brameloup | Comparer | 18 | 22 | 86.40 | 105.60 | ✔️ Vérifié sur le site le 04/02/2023 |
Chalmazel | Comparer | 15 | 24 | 78 | 114 | ✔️ Vérifié sur le site le 04/02/2023 |
Chastreix Sancy | Comparer | 21.50 | 23.60 | 104.20 | 115.10 | ✔️ Vérifié sur le site le 04/02/2023 |
La Croix de Bauzon | Comparer | 15 | 20 | 77 | 110 | ✔️ Vérifié sur le site le 04/02/2023 |
Le Mont Dore | Comparer | 27 | 38 | 146.20 | 206 | ✔️ Vérifié sur le site le 04/02/2023 |
Le Lioran | Comparer | 28.50 | 35.50 | 145.20 | 182.80 | ✔️ Vérifié sur le site le 04/02/2023 |
Vous êtes une station de ski ? Informez sur vos nouveaux tarifs
Découvrez les stations de ski des autres massifs Français
La carte des stations de ski des Alpes du Nord
La carte des stations de ski des Alpes du Sud
La carte des stions de ski des Pyrénées
La carte des stations de ski des Vosges
La carte de toutes les stations de ski en France
Copyright image principale: Designed by katemangostar / Freepik